| លរ | ជំនាញ | ចំនួន | ស្រី |
|---|---|---|---|
| 1 | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស | ១៥ នាក់ | ០១ នាក់ |
| 2 | វេជ្ជបណ្ឌិត | ៤៨ នាក់ | ១២ នាក់ |
| 3 | គ្រូពេទ្យមធ្យម | ០១ នាក់ | ០០ នាក់ |
| 4 | ឱសថការី | ០៩ នាក់ | ០៨ នាក់ |
| 5 | ទន្តបណ្ឌិត | ០២ នាក់ | ០២ នាក់ |
| 6 | ទន្តពេទ្យ | ០១ នាក់ | ០០ នាក់ |
| 7 | ទន្តគិលានុបដ្ឋាក | ០៦ នាក់ | ០៤ នាក់ |
| 8 | បរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក | ០៥ នាក់ | ០៥ នាក់ |
| 9 | គិលានុបដ្ឋាកមធ្យម | ១០៧ នាក់ | ៤៦ នាក់ |
| 10 | គិលានុបដ្ឋាកបឋម | ១០ នាក់ | ០៤ នាក់ |
| 11 | បរិញ្ញាបត្រឆ្មប | ២០ នាក់ | ២០ នាក់ |
| 12 | បរិញ្ញាបត្ររងឆ្មប | ០៥ នាក់ | ០៥ នាក់ |
| 13 | ឆ្មបមធ្យម | ៤១ នាក់ | ៤១ នាក់ |
| 14 | ឆ្មបបឋម | ០២ នាក់ | ០២ នាក់ |
| 15 | ព្យាបាលដោយចលនា | ០៧ នាក់ | ០១ នាក់ |
| 16 | ពិសោធន៍មធ្យម | ២១ នាក់ | ១០ នាក់ |
| 17 | វិទ្យុសាស្ត្រមធ្យម | ០១ នាក់ | ០០ នាក់ |
| 18 | ព័ត៌មានវិទ្យា | ០២ នាក់ | ០០ នាក់ |
| 19 | គណនេយ្យ | ០៦ នាក់ | ០៦ នាក់ |
| សរុបមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌ | ៣០៩ នាក់ | ១៦៧ នាក់ | |
| 20 | មន្ត្រីកិច្ចសន្យា | ២០ នាក់ | ០៨ នាក់ |
| 21 | មន្ត្រីជួល | ២៦ នាក់ | ១៥ នាក់ |
| 22 | កម្មករ | ៥៤ នាក់ | ៣៤ នាក់ |
| សរុបរួម | ៤០៩ នាក់ | ២២៤ នាក់ |
សូមទាញយកឯកសារនៅទីនេះ ទាញយក