| លរ | ផ្នែក | ចំនួន | ស្រី |
|---|---|---|---|
| 1 | ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យ | ០៦ នាក់ | ០ នាក់ |
| 2 | ផ្នែករដ្ឋបាល | ០៤ នាក់ | ០១ នាក់ |
| 3 | ផ្នែកគណនេយ្យ | ០៦ នាក់ | ០៦ នាក់ |
| 4 | ផ្នែកបច្ចេកទេស | ០៤ នាក់ | ០២ នាក់ |
| 5 | ផ្នែកពិគ្រោះនិងបែងចែកជំងឺ | ១១ នាក់ | ០៦ នាក់ |
| 6 | ផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ ក | ០៣ នាក់ | ០១ នាក់ |
| 7 | ផ្នែកមាត់ធ្មេញ | ០៥ នាក់ | ០៣ នាក់ |
| 8 | ផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែម | ០៧ នាក់ | ០២ នាក់ |
| 9 | ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត | ០៨ នាក់ | ០៤ នាក់ |
| 10 | ផ្នែកចក្ខុរោគ | ០៧ នាក់ | ០៣ នាក់ |
| 11 | ផ្នែកជំងឺឱកាសនិយម(OI/ART) | ០៩ នាក់ | ០៦ នាក់ |
| 12 | ផ្នែកជំងឺកុមារ | ២៥ នាក់ | ១៦ នាក់ |
| 13 | ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ | ២៦ នាក់ | ១៣ នាក់ |
| 14 | ផ្នែកជំងឺទូទៅ | ១៥ នាក់ | ០៨ នាក់ |
| 15 | ផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រី | ៤៦ នាក់ | ៤០ នាក់ |
| 16 | ផ្នែកវះកាត់(ក) | ១៤ នាក់ | ០៨ នាក់ |
| 17 | ផ្នែកវះកាត់(ខ) | ១៤ នាក់ | ០៥ នាក់ |
| 18 | ផ្នែកសល្យាគារ | ១០ នាក់ | ០៣ នាក់ |
| 19 | ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់វះកាត់ | ២៨ នាក់ | ១០ នាក់ |
| 20 | ផ្នែកវិទ្យុសាស្ត្រ | ០៣ នាក់ | ០ នាក់ |
| 21 | ផ្នែកជំងឺរបេង | ០៦ នាក់ | ០ នាក់ |
| 22 | ផ្នែកព្យាបាលដោយចលនា | ០៥ នាក់ | ០១ នាក់ |
| 23 | ផ្នែកឱសថ | ០៦ នាក់ | ០៥ នាក់ |
| 24 | ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ | ២៣ នាក់ | ១៥ នាក់ |
| 25 | ផ្នែកផ្តល់ឈាម | ០៨ នាក់ | ០៤ នាក់ |
| 26 | ផ្នែកជំងឺហង់សិន | ០២ នាក់ | ០ នាក់ |
| 27 | ផ្នែកហ្វីបប្រូស្កុប | ០៣ នាក់ | ០២ នាក់ |
| 28 | ផ្នែកលាងឈាម | ០៥ នាក់ | ០២ នាក់ |
| សរុបមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌ | ៣០៩ នាក់ | ១៦៦ នាក់ | |
| 29 | មន្ត្រីកិច្ចសន្យា | ២០ នាក់ | ០៨ នាក់ |
| 30 | មន្ត្រីជួល | ២៦ នាក់ | ១៥ នាក់ |
| 31 | កម្មករ | ៥៤ នាក់ | ៣៤ នាក់ |
| សរុបរួម | ៤០៩ នាក់ | ២២៣ នាក់ |
សូមទាញយកឯកសារនៅទីនេះ ទាញយក